
Vysoká škola finanční a správní nabízí studentům VŠFS, studentům jiných vysokých a vyšších odborných škol, komfortní ubytování v klidné lokalitě s velmi dobrou dostupností do centra Prahy.
Nově zrekonstruovaná činžovní budova s byty a apartmány o kapacitě 140 lůžek s převážně dvoulůžkovými pokoji (k dispozici jednolůžkové až čtyřlůžkové pokoje) v klidné a bezpečné lokalitě na Praze 5.
Campus Plzeňská se nachází v Praze 5 (Plzeňská 66) 8 minut chůze nebo jednu zastávku tramvají od stanice metra B Anděl, kde najdete mnoho restaurací a obchodní centrum Nový Smíchov se širokou nabídkou obchodů a multikinem.
Zrekonstruovaná historická budova s unikátní atmosférou v klidné a bezpečné lokalitě na Žižkově nabízí moderně vybavené pokoje o kapacitě 56 lůžek. K dispozici jsou nadstandardně vybavené 1, 2, 3 a 4 lůžkové pokoje (koupelna samostatná pro jeden pokoj nebo společná pro 2 pokoje).
Campus Vlkova se nachází v Praze 3 (Vlkova 12) jednu zastávku tramvají od stranice metra C Hlavní nádraží v blízkosti rozlehlého parku Riegrovy sady se širokou nabídkou sportovních aktivit.
Ubytování pro náročné studenty ve vilové čtvrti v blízkosti parku o kapacitě 8 lůžek (jednolůžkový pokoj, 2 x dvoulůžkový pokoj s balkónem, třílůžkový pokoj). K dispozici udržovaná zahrada s venkovním posezením včetně grilu a dvě parkovací místa.
Campus Villa se nachází v pražské čtvrti Stodůlky (K zahrádkám 26) asi 5 minut chůze od stanice metra B Lužiny, kde najdete restaurace a obchody. Blízký park s rybníkem je ideálním místem pro relaxaci.
Studentské dlouhodobé ubytování na 5 a více měsíců, cena za 1 lůžko (při ubytování na méně než 5 měsíců je cena navýšena o 10%).
| Počet lůžek | Cena včetně DPH za osobu pro studenty VŠFS |
Cena včetně DPH za osobu pro studenty jiných škol |
Kuchyně | Koupelna a WC | Obsazenost od listopadu 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (byt 35 m2) | 11.800 Kč | 12.200 Kč | vlastní | vlastní | 1 volné lůžko |
| 2 | 10.100 Kč | 10.500 Kč | společná | společné pro 3 pokoje | 1 volné lůžko |
Studentské dlouhodobé ubytování na 5 a více měsíců, cena za 1 lůžko (při ubytování na méně než 5 měsíců je cena navýšena o 10%).
| Počet lůžek | Cena včetně DPH za osobu pro studenty VŠFS | Cena včetně DPH za osobu pro studenty jiných škol | Kuchyně | Koupelna a WC | Obsazenost od února 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8.800 Kč | 9.000 Kč | společná | společné | obsazeno |
| 3 | 9.400 Kč | 9.800 Kč | společná pro 2 pokoje | společné pro 2 pokoje | obsazeno |
| 3 | 9.400 Kč | 9.800 Kč | společná pro 3 pokoje | společné pro 3 pokoje | obsazeno |
| 3 | 8.900 Kč | 9.200 Kč | společná | společné pro 3 pokoje | obsazeno |
| 2 | 9.900 Kč | 10.200 Kč | společná | společné | 4 volná lůžka |
| 2 | 10.400 Kč | 10.800 Kč | společná | společné pro 3 pokoje | 2 volná lůžka |
| 2 | 10.600 Kč | 11.000 Kč | společná pro 2 pokoje | společné pro 2 pokoje | obsazeno |
| atelier pro 2 osoby | 11.300 Kč | 11.800 Kč | společná pro 2 pokoje | vlastní | 2 volná lůžka |
| atelier pro 2 osoby | 11.300 Kč | 11.800 Kč | společná pro 3 pokoje | vlastní | obsazeno |
| 3 | 9.600 Kč | 9.900 Kč | vlastní | vlastní | 1 volné lůžko |
| 2 (byt 35 m2) | 12.100 Kč | 12.500 Kč | vlastní | vlastní | obsazeno |
| 1 (byt 35 m2) | 17.500 Kč | 18.000 Kč | vlastní | vlastní | 1 volné lůžko |
| 1 | 14.100 Kč | 14.300 Kč | společná pro 2 pokoje | společné pro 2 pokoje | obsazeno |
| 1 | 13.700 Kč | 14.000 Kč | společná | společné | obsazeno |
| 1 | 15.100 Kč | 15.300 Kč | společná | vlastní | obsazeno |
| menší pokoj pro 2 osoby | 11.600 Kč | 12.100 Kč | vlastní | vlastní | 2 volná lůžka |
| větší pokoj pro 2 osoby | 11.800 Kč | 12.300 Kč | vlastní | vlastní | obsazeno |
| 1 (jednolůžkový byt) | 17.800 Kč | 18.300 Kč | vlastní | vlastní | obsazeno |
| 1 (jednolůžkový pokoj malý) | 11.300 Kč | 11.800 Kč | společná | společné | obsazeno |
| 3 (trojlůžkový pokoj větší) | 9.700 Kč | 10.000 Kč | společná pro 2 pokoje | společné pro 2 pokoje | 1 volné lůžko |
Studentské dlouhodobé ubytování na 5 a více měsíců, cena za 1 lůžko (při ubytování na méně než 5 měsíců je cena navýšena o 10%).
| Počet lůžek | Cena včetně DPH za osobu pro studenty VŠFS | Cena včetně DPH za osobu pro studenty jiných škol | Vybavení | Obsazenost od listopadu 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.700 Kč | 13.900 Kč | koupelna + kuchyně společná pro 4 pokoje | 1 volné lůžko |
| 3 | 9.500 Kč | 9.800 Kč | vlastní koupelna, lednice | 1 volné lůžko |
| 3 | 8.600 Kč | 8.800 Kč | 2x koupelna společná pro 4 pokoje + sdílená kuchyně | 1 volné lůžko |
Studentské dlouhodobé ubytování na 5 a více měsíců, cena za 1 lůžko (při ubytování na méně než 5 měsíců je cena navýšena o 10%).
| Počet lůžek | Cena včetně DPH za osobu pro studenty VŠFS | Cena včetně DPH za osobu pro studenty jiných škol | Vybavení | Obsazenost od února 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8.900 Kč | 9.100 Kč | 2x koupelna společná pro 4 pokoje + sdílená kuchyně | 2 volná lůžka |
| 3 | 9.800 Kč | 10.200 Kč | vlastní koupelna + společná kuchyně | obsazeno |
| 2 | 10.800 Kč | 11.200 Kč | vlastní koupelna, lednice | obsazeno |
| 2 | 10.500 Kč | 10.900 Kč | 2x koupelna společná pro 4 pokoje + společná kuchyně | 2 volná lůžka |
| 2 | 10.500 Kč | 10.800 Kč | sdílená koupelna a kuchyně pro 2 pokoje | obsazeno |
| 3 | 9.700 Kč | 10.000 Kč | sdílená koupelna a kuchyně pro 2 pokoje/průchozí pokoj | 2 volná lůžka |
| 3 | 9.800 Kč | 10.100 Kč | vlastní koupelna + kuchyně | obsazeno |
| 3 | 9.800 Kč | 10.100 Kč | vlastní koupelna, lednice | obsazeno |
| 2 | 11.000 Kč | 11.300 Kč | vlastní koupelna + kuchyně | obsazeno |
| 1 | 14.600 Kč | 15.000 Kč | koupelna + kuchyně společná pro 2 pokoje | obsazeno |
| 1 | 11.300 Kč | 11.500 Kč | koupelna + kuchyně společná pro 2 pokoje, průchozí pokoj | obsazeno |
| 1 | 14.000 Kč | 14.200 Kč | koupelna + kuchyně společná pro 4 pokoje | obsazeno |
| 1 | 15.200 Kč | 15.500 Kč | vlastní koupelna + kuchyně společná | obsazeno |
Studentské dlouhodobé ubytování na 10 a více měsíců, cena za 1 lůžko (při ubytování na méně než 10 měsíců je cena navýšena o 10%).
| Počet lůžek | Cena včetně DPH za osobu | Kuchyně | Koupelna a WC | Obsazenost od února 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8.000 Kč (9.000 Kč při obsazení 2 osobami) |
společná | společné | obsazeno |
| 2 | 9.000 Kč | společná | společné | obsazeno |
Ceník služeb
| praní* | 90 Kč |
| uskladnění zavazadel na měsíc | 500 Kč |
| tisk (za 1 stránku)* | 5 Kč |
| potvrzení o ubytování ověřené | 250 Kč |
| krátkodobé ubytování přítele/rodiny | 450 Kč za noc +50 Kč místní poplatek |
* Platí pouze pro Campus Plzeňská a Campus Vlkova. Tisk je možný pouze v přítomnosti manažera a pouze ve dnech k tomu určených.
Uvedená cena je za osobu na měsíc. V ceně jsou zahrnuty veškeré poplatky, wifi, jednou týdně úklid pokoje a společných prostor. Studenti před předáním pokoje platí kauci za ubytování ve výši 13 000 Kč, která se (je-li pokoj předán v pořádku) po ukončení ubytování v plné výši vrací. Cena je včetně DPH a zahrnuje připojení vlastních povolených elektrospotřebičů. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny ceníku. Tento ceník platí do odvolání.
Prohlídka ubytování je možná po předchozí domluvě. Pro více informací nás kontaktujte v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 hod.
+420 602 338 321 +420 602 338 321
campus@vsfs.cz
* povinná položka